中文版    English
 
 
 
首页 > 新闻中心 > SINGLE 针织工艺
 
公司新闻
行业新闻
纺织常识
实用工具
潘通色卡
 
 
SINGLE 针织工艺
时间:2012-04-17    被浏览:8167
  SINGLE 针织工艺
布料名称 机器类型 加工条件 平方米克重 51LOOP长
CM30S/2  SINGLE 30"X 22G/G  72"*370g/yd 215g/m2 CM30S/2:  18.6
PCM20(50/50) SINGLE 30"X 24G/G 72"*320g/yd 190g/m2 PCM20:    18.6
CM20 2ply SINGLE 30"X 16.5G/G 58"*435g/yd 325g/m2 CM20S/1:  23
CM30S/2  SINGLE 30"X 22G/G  68"*345g/yd 220g/m2 CM30S/2:  17.8(18.4)
CM40S/2 P.Q 30"X 22G/G 75"*375g/yd 210g/m2 CM40S/2:  15.6
PCM30*PCM20 MINI JURRY 30"X 22G/G   190g/m2 PCM20  :  6.6, PCM30:14.5
CM30 X Scd30 2ply SINGLE 30"X 22G/G 72"*360g/yd 220g/m2 CM30S/2:  18.2
CM40S/2 SINGLE 30"X 24G/G 72"*340g/yd 193g/m2 CM40S/2:  16.4
CM20S/2 SINGLE 30"X 16.5G/G 36"*400g/yd 240g/m2 CM20S/2:  24.5
CM30S/2  SINGLE 30"X 22G/G 72"*335g/yd 200g/m2 CM30S/2:  19
OE16 SINGLE 30"X 22G/G 74"*380g/yd 215g/m2 OE16   :  17
CM30 2ply SINGLE 30"X 22G/G 35"*360g/yd 220g/m2 CM30S/2:  19
CM20 SINGLE 30"X 24G/G 72"*330g/yd 195g/m2 CM20S/1:  16.4
CM20 SINGLE 30"X 24G/G 70"*300g/yd 180g/m2  
CM20+30D SP SINGLE 34"X 24G/G 62"*435g/yd 300g/m2  
CM20 SINGLE 34"X 22G/G 72"*330g/yd 190g/㎡  
CM20 SINGLE(彩条) 34"X 22G/G 72"*320g/yd 182g/㎡  
CD32 SINGLE 30"X 28G/G 68"*220g/yd 140g/m2 CD32   :  14
CM30S/2  SINGLE 30"20.5G/G 70"*365g/yd 220g/m2 CM30S/2:  18.4
CM30S/2  SINGLE 30"X 22G/G 72"*360g/yd 215g/m2 CM30S/2:  19.8
T/R32S/1 SINGLE 30"X 28G/G 68"*240g/yd 145g/㎡  BIACK偏高170g/㎡
PCM30*Cd16 MINI JURRY 30"X 28G/G 75"*430g/yd 240g/m2 PCM30  :  14.2, CD16:5.6
OE20 SINGLE 30"X 24G/G 71"*315g/yd 185g/m2 OE20   :  15.8
CM40S/2 SINGLE 30"X 24G/G 71"*315g/yd 185g/m2 CM40S/2:  16.5
CM40S/1 sp SINGLE 34"X 28G/G 68"*280g/yd 170g/㎡  
CM40S/1 sp SINGLE 34"X 28G/G 68"*320g/yd 195g/㎡  
CM40S/1 sp SINGLE 34"X 28G/G 66"*330g/yd 210g/㎡  
CM20*OE16 MINI JURRY 30"X 22G/G 75"*430g/yd 250g/m2 CM20   :  17.8, OE16:6.6
CM20*CM20 MINI JURRY 30"X 22G/G 72"*385g/yd 230g/m2 CM20   :  17.5, CM20:6
CM30*PCM20 MINI JURRY 30"X 28G/G 70"*390g/yd 240g/m2 CM30   :  14,   PCM16:5.5
CM30*CM20 MINI JURRY彩条 32"×28G/G 74"*381g/yd 220g/m2  
CM40+T/C30+20DSP MINI JURRY     250g/m2  
CM20S/2 SINGLE 30"X 16.5G/G 73"*440g/yd 250g/m2 CM20S/2:  24.5
CD10 SINGLE 30"X 18G/G   260g/m2 CD10   :  23
CM30S/2 *YCD10 MINI JURRY 30"X 22G/G   260g/m2 CM30S/2:  19.8, Ycd10:6.8
PCM20(50/50) LACOSTE 20"X 23G/G   220g/m2 PCM20(50/50): 14.5
PCM30(65/35) sp SINGLE 34"×28G/G 70"×325g/yd 200g/m2  
PCM30(65/35) sp SINGLE 30"×28G/G 68"×285g/yd 180g/m2 /隔路加麻灰
PCM30(65/35)  SINGLE 30"×28G/G   140g/m2  
PCM40(65/35) sp SINGLE 30"×28G/G 66"×225g/yd 145g/m2  
T/C40(65/35) SINGLE 34"×28G/G 70"×163g/yd 100g/m2  
CM20 LACOSTE 30"X 24G/G 85"*435g/yd 220g/m2  
CM20 LACOSTE 32"X 24G/G 90"*460g/yd 220g/m2  
CM20 单面网眼 30"X 22G/G 86"*410g/yd 200g/m2  
PCM20 SINGLE 30"X 24G/G 68" 180g/m2  
C/MODAL30S/1 SINGLE 36"×24G/G      
CM30S  SINGLE 30"*24GG 62"/64"g/yd 160g/m2 生地幅宽62"/64"  丝光后 49"
C/R30S/1(50/50) SINGLE 30"X 28G/G  68"*240g/yd 150g/m2  
 
 
 
版权所有 © 2016 上海新金旷实业发展有限公司  电话:8621-50345717 61609639 58507111     传真:8621-61609639     EMAIL:sales@goldvast.com 沪ICP备17016187号-1