中文版    English
 
 
 
首页 > 新闻中心 > 拉加-罗纹 工艺
 
公司新闻
行业新闻
纺织常识
实用工具
潘通色卡
 
 
拉加-罗纹 工艺
时间:2012-04-17    被浏览:8078
布类规格 /寸数 总针数 纱长拉支 来胚克重 成品克重 成品门封 缩水率
32SJC+70D 34''15G 1596G 30.0/5.5cm 190g/m2 240g/m2 155cm 6%-8%
32sBJC+70D 34''15G 1596G 30.0/5.5cm 190g/M2 240g/m2 155cm 6%-8%
30SC+70D 34''20G 2016G 27.5/5.5cm 200g/m2 260-270g/m2 圆桶80cm 6%-8%
26STC+70D 34''15G 1596G 37.0/6.0cm 235g/m2 310g/m2 178cm 6%-8%
40SJC+70D 34''18G 1920G 27.0/4.8cm 195g/m2 220-230g/m2 圆桶70cm 6%-8%
21SJC+70D 34''18G 1920G 35.0/5.0cm 280g/m2 330g/m2 圆桶92cm 6%-8%
32SJC+70D 34''15G 1596G 37.0/6.0cm 330g/m2 380-400g/m2 圆桶85cm 6%-8%
26SJC+70D 38''15G 1596G 37.06.0cm 270g/m2 310g/m2 圆桶90cm 6%-8%
30T+70D 34''15G 1596G 31.5/6.0cm 220g/m2 250-260g/m2 圆桶70cm 6%-8%
32SJC+70D 34''18G 1920G 30.5/5.5cm  185g/m2 230-240g/m2 圆桶80cm 6%-8%
21SJC+70D 30''18G 1920G 31.0/5.5cm 270g/m2 325g/m2 圆桶75cm 6%-8%
32SJC+70D 34''20G 2016G 29.0/5.5cm 220g/m2 260g/m2 圆桶80cm 6%-8%
30SJC+70D 38''15G 2160G 37.5/5.0cm 240g/m2 280g/m2 圆桶80cm 6%-8%
32SJC*2+70D 34''15G 1596G 36.0/5.0cm 340g/m2 380g/m2 圆桶88cm 6%-8%
32SJC+70D 34''18G 1920G 28.5/5.0cm 210g/m2 260-270g/m2 圆桶80cm 6%-8%
32STC*2+70D 34''15G 1596G 37.0/5.0cm 310g/m2 360g/m2 圆桶70cm 6%-8%
40S+20D 34''20G 2016G 26.7/5.0cm 165gm2 190-200g/m2 150cm 6%-8%
32SJC+70D 34''15G 1596G     270g/m2   6%-8%
32SJC+70D 34”18 1812G 31/5.5CM   243g/m2 63" +2.2%/-12.6%
20SJC+70D 34”15G 1596G 36.0/5.5CM   308/m2 74" +5.6%/-7.8%
 
 
 
版权所有 © 2016 上海新金旷实业发展有限公司  电话:8621-50345717 61609639 58507111     传真:8621-61609639     EMAIL:sales@goldvast.com 沪ICP备17016187号-1